1. | स्थिति - | गंगा-यमुना नदियों के संगम तट पर सिथत कुंभ नगरी प्रयाग। यह उत्तर प्रदेश का प्रमुख धार्मिक, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक शहर है। यहां पर सिथत आनन्द भवन, खुशरोबाग, मिंटो पार्क, चन्द्रशेखर आजाद पार्क, श्रृंग्वेरपुर, अकबर का किला आदि प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं। |
2. | जनसंख्या - | पुरुष - 3133479 महिला - 2826319 योग - 5959798 |
3. | साक्षरता दर - | पुरुष - 85.00 प्रतिशत महिला - 62.67 प्रतिशत योग - 74.44 प्रतिशत |
4. | ब्लाकनगर संसाधन केन्द्र - | 21 |
5. | न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र - | 218 |
6. | प्राथमिक विधालय - | 2477 |
7. | उच्च प्राथमिक विधालय - | 995 |
8. | प्राथमिक विधालयों में कार्यरत अध्यापकों की संख्या - | 4860 |
9. | उच्च प्राथमिक विधालयों में कार्यरत अध्यापकों की संख्या - | 2685 |
10. | प्राथमिक विधालय में कार्यरत पैरा टीचर्स की संख्या | 3690 |
11. | बेसिक शिक्षा परिषद के अन्तर्गत संचालित विधालयों में अध्ययनरत (6-14 आयु वर्ग) के बच्चों की संख्या - |
4310005 |